Bobinas de plástico
Todos los formatos que bobinamos, con las medidas que deciden si encaja en tu metalizadora. Todas las dimensiones en milímetros.
| Tipo de bobina | Peso neto de hilokg | Diámetro de pestañaD1 · mm | Diámetro de núcleoD2 · mm | Agujero centralD3 · mm | Anchura de bobinaL1 · mm | Anchura de bobinadoL2 · mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SW200 | 2,75 | 200 | 120 | 38,5 | 80 | 67 |
| SW265 | 6 | 265 | 120 | 38,5 | 80 | 67 |
| SW265-1Versión de la SW265 con agujero ancho | 6 | 265 | 120 | 51,5 | 80 | 67 |
| SW280 | 7 | 280 | 120 | 38,5 | 80 | 67 |
| SW285 | 7,5 | 285 | 120 | 38,5 | 80 | 67 |
| SW295 | 8 | 295 | 120 | 38,5 | 80 | 67 |
| SW300 | 8,5 | 300 | 120 | 38,5 | 80 | 67 |
| SW305 | 8,5 | 305 | 120 | 38,5 | 80 | 67 |
| SW320 | 9,5 | 320 | 120 | 38,5 | 80 | 67 |
| SW320-1Versión de la SW320 con agujero ancho | 9,5 | 320 | 120 | 51,5 | 80 | 67 |
| SW320-2Núcleo estrecho, para máquinas con recorrido más corto | 8,5 | 320 | 100 | 51,5 | 71 | 59 |
| SW360 | 11,75 | 360 | 100 | 38,5 | 71 | 59 |
| SW360-1Versión de la SW360 con agujero ancho | 11,75 | 360 | 100 | 51,5 | 71 | 59 |
| SW360-3 (HW)Bobinado reforzado: la bobina mayor del programa, para las tiradas más largas entre cambios | 14,5 | 360 | 100 | 51,5 | 85 | 71 |
Todas las dimensiones en mm.
Qué significa cada medida
- D1
- Diámetro de pestaña
- D2
- Diámetro de núcleo
- D3
- Agujero central
- L1
- Anchura de bobina
- L2
- Anchura de bobinado
Secciones, a escala
Cada silueta está dibujada con las cifras de la tabla a una única escala común, para poder comparar los tamaños a simple vista.
SW200
2,75 kg · Ø 200 mm
SW265
6 kg · Ø 265 mm
SW265-1
6 kg · Ø 265 mm
Versión de la SW265 con agujero ancho
SW280
7 kg · Ø 280 mm
SW285
7,5 kg · Ø 285 mm
SW295
8 kg · Ø 295 mm
SW300
8,5 kg · Ø 300 mm
SW305
8,5 kg · Ø 305 mm
SW320
9,5 kg · Ø 320 mm
SW320-1
9,5 kg · Ø 320 mm
Versión de la SW320 con agujero ancho
SW320-2
8,5 kg · Ø 320 mm
Núcleo estrecho, para máquinas con recorrido más corto
SW360
11,75 kg · Ø 360 mm
SW360-1
11,75 kg · Ø 360 mm
Versión de la SW360 con agujero ancho
SW360-3 (HW)
14,5 kg · Ø 360 mm
Bobinado reforzado: la bobina mayor del programa, para las tiradas más largas entre cambios